Antalya’da 5.580 sandıkta 1.904.636 seçmen oy kullanacak

haberimizvar.net- Yarın Türkiye geneli olduğu gibi Antalya da  Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Antalya’nın 17 milletvekilini belirmek için

1 milyon 904 bin 636 seçmen oy kullanacak. 5 bin 580 sandığın kurulacağı Antalya’da en fazla seçmen sayısı Kepez ilçesinde bulunuyor.

Buna göre;

Kepez- 1196 sandık, 436 bin 244 seçmen.

Muratpaşa- 1046 sandık, 382 bin 201 seçmen.

Alanya- 684 sandık, 231 bin 493 seçmen.

Manavgat- 546 sandık, 183 bin 560 seçmen.

Konyaaltı- 359 sandık, 128 bin 215 seçmen.

Serik- 307 sandık, 101 bin 575 seçmen.

Döşemealtı- 163 sandık, 56 bin 181 seçmen.

Aksu- 163 sandık, 55 bin 706 seçmen.

Kumluca- 168 sandık, 55 bin 555 seçmen.

Kaş- 161 sandık, 47 bin 402 seçmen.

Korkuteli- 153 sandık, 44 bin 104 seçmen.

Gazipaşa- 140 sandık, 41 bin 448 seçmen.

Finike- 122 sandık, 38 bin 125 seçmen.

Kemer- 93 sandık, 32 bin 848 seçmen.

Elmalı- 113 sandık, 30 bin 872 seçmen.

Demre- 63 sandık, 21 bin 283 seçmen.

Akseki- 59 sandık, 9 bin 126 seçmen.

Gündoğmuş-32 sandık, 6 bin 234 seçmen.

İbradı- 12 sandık, 2 bin 464 seçmen.